T2 2026 · Etapa 6 de 6
MAZDA MX-5 & BMW M2 CUP Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 81 | 103 | 103 | 87 | 102 | 0 | 534 | 476 | ||
| 2 | CAIO BOSCARO #7 | 93 | 57 | 72 | 103 | 66 | 0 | 391 | 391 | ||
| 3 | MARCELO R DE LARA #2 | 60 | 62 | 70 | 58 | 68 | 0 | 376 | 318 | ||
| 4 | ADRIANO MACEDO #223 | 58 | 70 | 64 | 54 | 48 | 0 | 294 | 294 | ||
| 5 | VINICIUS SCOT #32 | 70 | 71 | — | 75 | 73 | 0 | 289 | 289 | ||
| 6 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 70 | 60 | 67 | 90 | — | 0 | 287 | 287 | ||
| 7 | DONNA VEERA #10 | 54 | 50 | 61 | 54 | 67 | 0 | 325 | 286 | ||
| 8 | ERIK QUEIROZ #82 | 42 | 61 | 50 | 75 | — | 0 | 228 | 228 | ||
| 9 | RODRIGO HERICO #24 | 45 | 54 | 50 | — | 70 | 0 | 219 | 219 | ||
| 10 | RICARDO JACINTHO #6 | 42 | 41 | 46 | 40 | — | 0 | 169 | 169 | ||
| 11 | EVANDRO ZENTIL #237 | 44 | 61 | — | 58 | — | 0 | 163 | 163 | ||
| 12 | FELIPE FONTES #11 | 50 | 44 | — | — | — | 0 | 94 | 94 | ||
| 13 | VICTOR MOTTA MACEDO #4 | 35 | — | 54 | — | — | 0 | 89 | 89 | ||
| 14 | MARCOS GABRIELL #8 | 40 | — | — | — | — | 0 | 40 | 40 | ||
| 15 | KRISTOPHER VALLE #10 | 36 | — | — | — | — | 0 | 36 | 36 |
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 100 | 93 | 103 | 103 | 93 | 0 | 568 | 492 | ||
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 77 | 92 | 77 | 70 | 71 | 0 | 447 | 387 | ||
| 3 | HENRIQUE LIMA #1 | 80 | 68 | 76 | 68 | 92 | 0 | 448 | 384 | ||
| 4 | FLAVIO MOTA #99 | 41 | 58 | 62 | 65 | 62 | 0 | 288 | 288 | ||
| 5 | PAOLA GARCIA #6 | 37 | 52 | 62 | 58 | 56 | 0 | 265 | 265 | ||
| 6 | THEO GONCALVES #45 | 22 | 58 | — | 72 | — | 0 | 152 | 152 | ||
| 7 | ANDERSON CRESPO #5 | 50 | 81 | — | — | — | 0 | 131 | 131 | ||
| 8 | RICHARD SILVA #97 | 68 | 63 | — | — | — | 0 | 131 | 131 | ||
| 9 | MIGUEL CRUZ #11 | 61 | — | — | — | 62 | 0 | 123 | 123 | ||
| 10 | CRIS JUNIOR #7 | 58 | 64 | — | — | — | 0 | 122 | 122 | ||
| 11 | DANIEL BEUMER #15 | 37 | 62 | — | — | — | 0 | 99 | 99 | ||
| 12 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 63 | — | — | — | — | 0 | 63 | 63 | ||
| 13 | RENATO BRACALE #80 | 62 | — | — | — | — | 0 | 62 | 62 | ||
| 14 | THOMAS SANTOS #4 | 37 | — | — | — | — | 0 | 37 | 37 | ||
| 15 | JAPA KEN #16 | 36 | — | — | — | — | 0 | 36 | 36 | ||
| 16 | FABIO SILVA #14 | 16 | — | — | — | — | 0 | 16 | 16 |
Descartado (pior resultado). O total já desconta esses resultados; punições e DSQ nunca são descartados.
