T2 2026 · Etapa 6 de 6
MAZDA MX-5 & BMW M2 CUP Encerrado
Etapa 3 · Winton Motor Raceway – National Circuit
Vencedor HEAT 1 · MX5
VENANCIO REIS #12Vencedor FEATURE · MX5
VENANCIO REIS #12Vencedor HEAT 1 · M2
ARIOS ZAZE #61Vencedor FEATURE · M2
AGEU JUNIOR #78Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 1:30.428 | 3 |
| 2 | CAIO BOSCARO #2 | 1:30.461 | 2 |
| 3 | VINICIUS SCOT #32 | 1:30.753 | 1 |
| 4 | ERIK QUEIROZ #82 | 1:30.777 | — |
| 5 | MARCELO R DE LARA #11 | 1:31.087 | — |
| 6 | ADRIANO MACEDO #223 | 1:31.269 | — |
| 7 | RODRIGO HERICO #24 | 1:32.503 | — |
| 8 | RICARDO JACINTHO #6 | 1:34.527 | — |
| 9 | DONNA VEERA #10 | — | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 1 | 0 | 14 | — | 1:30.445 | 3 | 50 |
| 2 | CAIO BOSCARO #2 | 2 | 0 | 14 | +0.270 | 1:30.576 | 4 | 40 |
| 3 | VINICIUS SCOT #32 | 3 | 0 | 14 | +13.818 | 1:30.943 | 2 | 35 |
| 4 | ADRIANO MACEDO #223 | 6 | +2 | 14 | +23.337 | 1:31.063 | 1 | 32 |
| 5 | MARCELO R DE LARA #11 | 5 | 0 | 14 | +30.295 | 1:30.876 | 7 | 30 |
| 6 | ERIK QUEIROZ #82 | 4 | -2 | 14 | +36.014 | 1:31.047 | 10 | 28 |
| 7 | RODRIGO HERICO #24 | 7 | 0 | 14 | +40.904 | 1:31.767 | 4 | 26 |
| 8 | DONNA VEERA #10 | 9 | +1 | 14 | +49.854 | 1:32.699 | 1 | 24 |
| 9 | RICARDO JACINTHO #6 | 8 | -1 | 13 | +1 volta | 1:34.478 | 4 | 22 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 9 | +8 | 13 | — | 1:30.824 | 9 | 50 |
| 2 | MARCELO R DE LARA #11 | 5 | +3 | 13 | +8.041 | 1:30.894 | 5 | 40 |
| 3 | VINICIUS SCOT #32 | 7 | +4 | 13 | +38.144 | 1:31.224 | 10 | 35 |
| 4 | ADRIANO MACEDO #223 | 6 | +2 | 13 | +40.052 | 1:31.182 | 7 | 32 |
| 5 | CAIO BOSCARO #2 | 8 | +3 | 13 | +65.064 | 1:31.527 | 15 | 30 |
| 6 | RODRIGO HERICO #24 | 3 | -3 | 13 | +74.873 | 1:31.886 | 7 | 28 |
| 7 | DONNA VEERA #10 | 2 | -5 | 13 | +97.083 | 1:36.912 | 10 | 26 |
| 8 | RICARDO JACINTHO #6 | 1 | -7 | 12 | +1 volta | 1:34.540 | 11 | 24 |
| 9 | ERIK QUEIROZ #82 | 4 | -5 | 8 | +5 voltas | 1:30.815 | 12 | 22 |
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 1:30.104 | 3 |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 1:30.113 | 2 |
| 3 | HENRIQUE LIMA #1 | 1:30.705 | 1 |
| 4 | DANIEL BEUMER #15 | 1:31.295 | — |
| 5 | THEO GONCALVES #45 | 1:32.211 | — |
| 6 | PAOLA GARCIA #13 | 1:36.781 | — |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | — | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIOS ZAZE #61 | 2 | +1 | 14 | — | 1:29.983 | 2 | 50 |
| 2 | AGEU JUNIOR #78 | 1 | -1 | 14 | +6.910 | 1:30.043 | 5 | 40 |
| 3 | HENRIQUE LIMA #1 | 3 | 0 | 14 | +20.596 | 1:30.949 | 3 | 35 |
| 4 | DANIEL BEUMER #15 | 4 | 0 | 14 | +23.024 | 1:30.807 | 2 | 32 |
| 5 | THEO GONCALVES #45 | 5 | 0 | 14 | +51.713 | 1:31.424 | 1 | 30 |
| 6 | RICHARD SILVA #97 | 7 | +1 | 13 | +1 volta | 1:31.245 | 16 | 28 |
| 7 | PAOLA GARCIA #13 | 6 | -1 | 13 | +1 volta | 1:37.136 | 6 | 26 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 5 | +4 | 13 | — | 1:30.417 | 0 | 50 |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 6 | +4 | 13 | +3.127 | 1:30.392 | 8 | 40 |
| 3 | RICHARD SILVA #97 | 1 | -2 | 13 | +7.954 | 1:31.498 | 16 | 35 |
| 4 | HENRIQUE LIMA #1 | 4 | 0 | 13 | +15.279 | 1:31.264 | 9 | 32 |
| 5 | DANIEL BEUMER #15 | 3 | -2 | 13 | +18.866 | 1:31.198 | 2 | 30 |
| 6 | THEO GONCALVES #45 | 2 | -4 | 13 | +39.931 | 1:32.062 | 8 | 28 |
| 7 | PAOLA GARCIA #13 | 7 | 0 | 12 | +1 volta | 1:37.926 | 5 | 26 |
