T2 2026 · Etapa 6 de 6
MAZDA MX-5 & BMW M2 CUP Encerrado
Etapa 4 · Charlotte Motor Speedway – Roval 2025
Vencedor HEAT 1 · MX5
CAIO BOSCARO #1Vencedor FEATURE · MX5
CAIO BOSCARO #1Vencedor HEAT 1 · M2
AGEU JUNIOR #78Vencedor FEATURE · M2
AGEU JUNIOR #78Piloto da Etapa
Piloto da Etapa · M2
AGEU JUNIOR- Vitória +10
- Pódio +5
- Pole +3
- Volta mais rápida +3
- Posições ganhas +4
- Corrida limpa +4
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | CAIO BOSCARO #1 | 1:34.585 | 3 |
| 2 | VENANCIO REIS #12 | 1:34.896 | 2 |
| 3 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 1:35.054 | 1 |
| 4 | ERIK QUEIROZ #82 | 1:35.134 | — |
| 5 | MARCELO R DE LARA #13 | 1:35.688 | — |
| 6 | RODRIGO HERICO #24 | 1:35.748 | — |
| 7 | VICTOR MOTTA MACEDO #4 | 1:36.058 | — |
| 8 | ADRIANO MACEDO #223 | 1:37.309 | — |
| 9 | RICARDO JACINTHO #6 | 1:38.308 | — |
| 10 | DONNA VEERA #10 | — | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIO BOSCARO #1 | 1 | 0 | 13 | — | 1:34.693 | 1 | 50 |
| 2 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 3 | +1 | 13 | +8.315 | 1:35.058 | 4 | 40 |
| 3 | ERIK QUEIROZ #82 | 4 | +1 | 13 | +8.719 | 1:34.586 | 1 | 35 |
| 4 | VENANCIO REIS #12 | 2 | -2 | 13 | +13.951 | 1:34.804 | 4 | 32 |
| 5 | MARCELO R DE LARA #13 | 5 | 0 | 13 | +35.137 | 1:36.277 | 3 | 30 |
| 6 | RODRIGO HERICO #24 | 6 | 0 | 13 | +47.776 | 1:36.033 | 2 | 28 |
| 7 | DONNA VEERA #10 | 10 | +3 | 12 | +1 volta | 1:37.584 | 2 | 26 |
| 8 | VICTOR MOTTA MACEDO #4 | 7 | -1 | 12 | +1 volta | 1:36.692 | 1 | 24 |
| 9 | ADRIANO MACEDO #223 | 8 | -1 | 12 | +1 volta | 1:36.566 | 2 | 22 |
| 10 | RICARDO JACINTHO #6 | 9 | -1 | 10 | +3 voltas | 1:39.067 | 2 | 20 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIO BOSCARO #1 | 10 | +9 | 13 | — | 1:35.011 | 4 | 50 |
| 2 | ERIK QUEIROZ #82 | 8 | +6 | 13 | +5.429 | 1:35.212 | 0 | 40 |
| 3 | DONNA VEERA #10 | 4 | +1 | 13 | +20.538 | 1:36.410 | 1 | 35 |
| 4 | ADRIANO MACEDO #223 | 2 | -2 | 13 | +28.990 | 1:36.916 | 2 | 32 |
| 5 | VICTOR MOTTA MACEDO #4 | 3 | -2 | 13 | +31.117 | 1:36.390 | 5 | 30 |
| 6 | MARCELO R DE LARA #13 | 6 | 0 | 13 | +64.145 | 1:36.017 | 9 | 28 |
| 7 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 9 | +2 | 12 | +1 volta | 1:35.152 | 3 | 26 |
| 8 | VENANCIO REIS #12 | 7 | -1 | 12 | +1 volta | 1:35.101 | 1 | 24 |
| 9 | RODRIGO HERICO #24 | 5 | -4 | 11 | +2 voltas | 1:36.247 | 1 | 22 |
| 10 | RICARDO JACINTHO #6 Disconnected | 1 | -9 | 2 | +11 voltas | 1:42.688 | 2 | 20 |
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 1:33.545 | 3 |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 1:34.328 | 2 |
| 3 | HENRIQUE LIMA #9 | 1:34.719 | 1 |
| 4 | FLAVIO MOTA #99 | 1:35.992 | — |
| 5 | PAOLA GARCIA #14 | 1:38.891 | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 1 | 0 | 13 | — | 1:33.428 | 0 | 50 |
| 2 | HENRIQUE LIMA #9 | 3 | +1 | 13 | +16.167 | 1:34.224 | 2 | 40 |
| 3 | ARIOS ZAZE #61 | 2 | -1 | 13 | +16.439 | 1:34.088 | 0 | 35 |
| 4 | FLAVIO MOTA #99 | 4 | 0 | 13 | +62.722 | 1:35.273 | 3 | 32 |
| 5 | PAOLA GARCIA #14 | 5 | 0 | 13 | +102.784 | 1:39.295 | 1 | 30 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 5 | +4 | 13 | — | 1:33.160 | 2 | 50 |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 3 | +1 | 13 | +15.828 | 1:33.783 | 2 | 40 |
| 3 | HENRIQUE LIMA #9 | 4 | +1 | 13 | +63.114 | 1:35.077 | 13 | 35 |
| 4 | PAOLA GARCIA #14 | 1 | -3 | 13 | +111.206 | 1:38.961 | 10 | 32 |
| 5 | FLAVIO MOTA #99 Disconnected | 2 | -3 | 4 | +9 voltas | 1:35.715 | 7 | 30 |
