T2 2026 · Etapa 6 de 6
MAZDA MX-5 & BMW M2 CUP Encerrado
FLAVIO MOTA #99
M2 · BMW M2 Racing (G87)
Posição
4ºPontos
288Vitórias
0Pódios
1Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Oulton Park Circuit – International | QUALIFY | — | 10º | 0 | 0 |
| E1 · Oulton Park Circuit – International | HEAT 1 | 10 | 8º | 24 | 10 |
| E1 · Oulton Park Circuit – International | FEATURE | 8 | 13º | 17 | 11 |
| E2 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | QUALIFY | — | 7º | 0 | 2 |
| E2 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | HEAT 1 | 7 | 6º | 28 | 6 |
| E2 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | FEATURE | 1 | 5º | 30 | 10 |
| E4 · Charlotte Motor Speedway – Roval 2025 | QUALIFY | — | 4º | 0 | 0 |
| E4 · Charlotte Motor Speedway – Roval 2025 | HEAT 1 | 4 | 4º | 32 | 3 |
| E4 · Charlotte Motor Speedway – Roval 2025 | FEATURE | 2 | 5º | 30 | 7 |
| E5 · Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix | QUALIFY | — | 4º | 0 | 0 |
| E5 · Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix | HEAT 1 | 4 | 5º | 30 | 3 |
| E5 · Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix | FEATURE | 2 | 3º | 35 | 8 |
| E6 · Circuit de Lédenon – N/A | QUALIFY | — | 4º | 0 | 1 |
| E6 · Circuit de Lédenon – N/A | HEAT 1 | 4 | 4º | 32 | 12 |
| E6 · Circuit de Lédenon – N/A | FEATURE | 3 | 5º | 30 | 16 |
