T4 2024 · Etapa 9 de 9
ESRA GT3 Encerrado
THALES TOLEDO #21
GT3 · McLaren 720S GT3 EVO
Posição
20ºPontos
72Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Historic | QUALIFY | — | 23º | 0 | 3 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Historic | RACE | 23 | 9º | 22 | 13 |
| E2 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 11º | 0 | 2 |
| E2 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 11 | 6º | 28 | 12 |
| E3 · Circuit Gilles Villeneuve – N/A | QUALIFY | — | 19º | 0 | 5 |
| E3 · Circuit Gilles Villeneuve – N/A | RACE | 19 | 9º | 22 | 13 |
