T4 2024 · Etapa 9 de 9
ESRA GT3 Encerrado
Etapa 3 · Circuit Gilles Villeneuve – N/A
Vencedor RACE · GT3
FERNANDO AGNOLON #88Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO AGNOLON #88 | 1:36.577 | 3 |
| 2 | JOSÉ SARRA #111 | 1:36.621 | 2 |
| 3 | DEMETRIO FONTCLARA #9 | 1:36.853 | 1 |
| 4 | MATHEUS ARAUJO REIS #10 | 1:37.081 | — |
| 5 | CESAR CABRAL #70 | 1:37.105 | — |
| 6 | WESLLEY MOURA #96 | 1:37.398 | — |
| 7 | JUAN REZENDE #92 | 1:37.525 | — |
| 8 | RENATO BRACALE #80 | 1:37.535 | — |
| 9 | EDSON PREVIATO #68 | 1:37.596 | — |
| 10 | ALUISIO A CABRAL #22 | 1:37.610 | — |
| 11 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 1:37.689 | — |
| 12 | RICHARD SILVA #97 | 1:37.700 | — |
| 13 | ERIKSON F. MARTINS #17 | 1:37.978 | — |
| 14 | DANIEL RECHE #23 | 1:38.435 | — |
| 15 | EWERTON KAMINSKI #7 | 1:38.778 | — |
| 16 | RODRIGO DASSIÊ #8 | 1:39.095 | — |
| 17 | MARCELO MARINHO #19 | 1:39.519 | — |
| 18 | EDISON FLAVIO #16 | 1:41.464 | — |
| 19 | THALES TOLEDO #21 | — | — |
| 20 | DONNA VEERA #64 | — | — |
| 21 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | — | — |
| 22 | RENATO PENNA #5 | — | — |
RACE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO AGNOLON #88 | 1 | 0 | 43 | — | 1:36.351 | 1 | 53 |
| 2 | JOSÉ SARRA #111 | 2 | 0 | 43 | +3.552 | 1:36.381 | 0 | 41 |
| 3 | MATHEUS ARAUJO REIS #10 | 4 | +1 | 43 | +56.594 | 1:37.058 | 4 | 35 |
| 4 | ALUISIO A CABRAL #22 | 10 | +6 | 43 | +59.485 | 1:37.361 | 2 | 32 |
| 5 | DEMETRIO FONTCLARA #9 | 3 | -2 | 43 | +59.916 | 1:36.824 | 12 | 31 |
| 6 | ERIKSON F. MARTINS #17 | 13 | +7 | 43 | +81.741 | 1:37.891 | 3 | 28 |
| 7 | DANIEL RECHE #23 | 14 | +7 | 43 | +83.795 | 1:37.836 | 2 | 26 |
| 8 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 11 | +3 | 43 | +90.216 | 1:37.322 | 3 | 24 |
| 9 | THALES TOLEDO #21 | 19 | +10 | 43 | +97.950 | 1:37.532 | 13 | 22 |
| 10 | WESLLEY MOURA #96 | 6 | -4 | 42 | +1 volta | 1:37.227 | 6 | 20 |
| 11 | EDSON PREVIATO #68 | 9 | -2 | 42 | +1 volta | 1:38.147 | 5 | 19 |
| 12 | DONNA VEERA #64 | 20 | +8 | 42 | +1 volta | 1:38.693 | 5 | 18 |
| 13 | RODRIGO DASSIÊ #8 | 16 | +3 | 41 | +2 voltas | 1:39.700 | 7 | 17 |
| 14 | MARCELO MARINHO #19 | 17 | +3 | 37 | +6 voltas | 1:38.615 | 3 | 16 |
| 15 | RICHARD SILVA #97 | 12 | -3 | 36 | +7 voltas | 1:37.524 | 13 | 15 |
| 16 | JUAN REZENDE #92 | 7 | -9 | 30 | +13 voltas | 1:37.618 | 17 | 14 |
| 17 | EDISON FLAVIO #16 | 18 | +1 | 21 | +22 voltas | 1:41.640 | 13 | 13 |
| 18 | CESAR CABRAL #70 Disconnected | 5 | -13 | 18 | +25 voltas | 1:37.108 | 6 | 12 |
| 19 | RENATO PENNA #5 | 21 | +2 | 12 | +31 voltas | 1:42.042 | 6 | 11 |
| 20 | RENATO BRACALE #80 Disconnected | 8 | -12 | 3 | +40 voltas | 1:37.798 | 4 | 10 |
| 21 | EWERTON KAMINSKI #7 Disconnected | 15 | -6 | 0 | +43 voltas | — | 0 | 9 |
| 22 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 Disconnected | 22 | 0 | 0 | +43 voltas | — | 0 | 0 |
