T4 2024 · Etapa 9 de 9
ESRA GT3 Encerrado
JOSÉ SARRA #111
GT3 · McLaren 720S GT3 EVO
Posição
7ºPontos
184Vitórias
0Pódios
4Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Historic | QUALIFY | — | 3º | 1 | 0 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Historic | RACE | 3 | 3º | 35 | 14 |
| E3 · Circuit Gilles Villeneuve – N/A | QUALIFY | — | 2º | 2 | 1 |
| E3 · Circuit Gilles Villeneuve – N/A | RACE | 2 | 2º | 41 | 0 |
| E5 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 3º | 1 | 0 |
| E5 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 3 | 2º | 40 | 6 |
| E8 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 4º | 0 | 2 |
| E8 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | RACE | 4 | 11º | 19 | 11 |
| E9 · Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E9 · Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits | RACE | 2 | 2º | 43 | 13 |
