T4 2024 · Etapa 9 de 9
ESRA GT3 Encerrado
Etapa 8 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course
Vencedor RACE · GT3
FERNANDO AGNOLON #88Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO AGNOLON #88 | 1:21.716 | 3 |
| 2 | DEMETRIO FONTCLARA #7 | 1:21.808 | 2 |
| 3 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 1:22.164 | 1 |
| 4 | JOSÉ SARRA #111 | 1:22.324 | — |
| 5 | RICHARD SILVA #97 | 1:22.633 | — |
| 6 | RONALDO SALLES #9 | 1:22.660 | — |
| 7 | MATHEUS ARAUJO REIS #5 | 1:22.922 | — |
| 8 | ALUISIO A CABRAL #12 | 1:23.128 | — |
| 9 | RODRIGO DASSIÊ #51 | 1:23.155 | — |
| 10 | DANIEL RECHE #23 | 1:23.595 | — |
| 11 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 1:24.321 | — |
| 12 | JUAN REZENDE #92 | 1:25.033 | — |
| 13 | REGGIS MOTA #86 | — | — |
RACE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO AGNOLON #88 | 1 | 0 | 51 | — | 1:21.792 | 8 | 53 |
| 2 | DEMETRIO FONTCLARA #7 | 2 | 0 | 51 | +2.074 | 1:21.791 | 24 | 40 |
| 3 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 3 | 0 | 51 | +24.337 | 1:21.916 | 5 | 36 |
| 4 | RONALDO SALLES #9 | 6 | +2 | 51 | +63.840 | 1:22.567 | 11 | 32 |
| 5 | REGGIS MOTA #86 | 13 | +8 | 51 | +65.657 | 1:22.606 | 23 | 30 |
| 6 | ALUISIO A CABRAL #12 | 8 | +2 | 51 | +80.676 | 1:22.596 | 17 | 28 |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | 5 | -2 | 50 | +1 volta | 1:22.349 | 11 | 26 |
| 8 | RODRIGO DASSIÊ #51 | 9 | +1 | 50 | +1 volta | 1:23.356 | 4 | 24 |
| 9 | MATHEUS ARAUJO REIS #5 Disqualified | 7 | -2 | 45 | +6 voltas | 1:22.356 | 25 | 22 |
| 10 | DANIEL RECHE #23 | 10 | 0 | 43 | +8 voltas | 1:23.257 | 6 | 20 |
| 11 | JOSÉ SARRA #111 Disconnected | 4 | -7 | 42 | +9 voltas | 1:21.627 | 11 | 19 |
| 12 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 Disqualified | 11 | -1 | 22 | +29 voltas | 1:23.800 | 25 | 18 |
| 13 | JUAN REZENDE #92 Disconnected | 12 | -1 | 9 | +42 voltas | 1:24.932 | 13 | 17 |
