T4 2024 · Etapa 9 de 9
ESRA GT3 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Classe | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO AGNOLON #88 | Pro | 55 | 56 | 38 | 37 | 46 | 56 | 56 | 32 | 0 | 376 | 376 | ||
| 2 | DEMETRIO FONTCLARA #5 | Pro | 20 | 53 | 32 | 35 | 24 | 53 | 42 | 37 | 0 | 313 | 296 | ||
| 3 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | Pro | 33 | 24 | 26 | 30 | 33 | 41 | 37 | 30 | 0 | 272 | 254 | ||
| 4 | ALUISIO A CABRAL #18 | Am | 40 | 32 | 29 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 263 | 239 | ||
| 5 | MATHEUS ARAUJO REIS #9 | Am | 16 | 26 | 35 | 41 | 17 | 30 | 22 | 24 | 0 | 222 | 211 | ||
| 6 | DANIEL RECHE #23 | Am | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 24 | 20 | 20 | 0 | 186 | 186 | ||
| 7 | JOSÉ SARRA #111 | Pro | 36 | 43 | — | 41 | — | — | 19 | 45 | 0 | 184 | 184 | ||
| 8 | EWERTON KAMINSKI #7 | Pro | 32 | 16 | 9 | — | 35 | 35 | — | 54 | 0 | 181 | 181 | ||
| 9 | ERIKSON F. MARTINS #15 | Am | 17 | 24 | 28 | 32 | 17 | 15 | 26 | 12 | 0 | 171 | 171 | ||
| 10 | JUAN REZENDE #92 | Am | 14 | 36 | 14 | 18 | 24 | 22 | 17 | 22 | 0 | 167 | 167 | ||
| 11 | RICHARD SILVA #97 | Am | 26 | 20 | 15 | 14 | 19 | 30 | 26 | 14 | 0 | 164 | 164 | ||
| 12 | RODRIGO DASSIÊ #51 | Am | 10 | 17 | 20 | 12 | 17 | 19 | 24 | 18 | 0 | 137 | 137 | ||
| 13 | DONNA VEERA #64 | Am | 12 | 18 | 18 | 18 | 14 | 22 | 17 | 17 | 0 | 136 | 136 | ||
| 14 | RENATO BRACALE #80 | Pro | 31 | 0 | 10 | 17 | 33 | 0 | 32 | — | 0 | 123 | 123 | ||
| 15 | RONALDO SALLES #10 | Am | 15 | 19 | — | 20 | 20 | — | 32 | 13 | 0 | 119 | 119 | ||
| 16 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | Am | 11 | 13 | 0 | 19 | 19 | 16 | 18 | 16 | 0 | 112 | 112 | ||
| 17 | HIGO OLIVEIRA #2 | Am | 28 | — | 51 | 28 | — | — | — | — | 0 | 107 | 107 | ||
| 18 | REGGIS MOTA #86 | Am | 17 | — | 13 | 16 | — | — | 30 | 26 | 0 | 102 | 102 | ||
| 19 | WASHINGTON PEREIRA CARVALHO #01 | Pro | 44 | — | — | 56 | — | — | — | — | 0 | 100 | 100 | ||
| 20 | THALES TOLEDO #21 | Am | 22 | 28 | 22 | — | — | — | — | — | 0 | 72 | 72 | ||
| 21 | EDSON PREVIATO #68 | Am | 14 | 19 | 16 | 15 | — | — | — | — | 0 | 64 | 64 | ||
| 22 | FELIPE CARVALHO #20 | Am | 12 | — | — | 13 | 18 | 18 | — | — | 0 | 61 | 61 | ||
| 23 | RENATO PENNA #14 | Am | 8 | 9 | 11 | 15 | — | — | — | 15 | 0 | 58 | 58 | ||
| 24 | WESLLEY MOURA #96 | Pro | 6 | 31 | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 57 | 57 | ||
| 25 | CARLOS FRAGA #8 | Am | 9 | — | 22 | — | — | 20 | — | — | 0 | 51 | 51 | ||
| 26 | MARCELO MARINHO #3 | Am | 16 | 16 | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 51 | 51 | ||
| 27 | VICTOR BISPO #11 | Am | 19 | 15 | — | — | — | — | — | — | 0 | 34 | 34 | ||
| 28 | EDISON FLAVIO #16 | Am | 7 | 11 | 13 | — | — | — | — | — | 0 | 31 | 31 | ||
| 29 | CESAR CABRAL #70 | Pro | 13 | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 25 | 25 | ||
| 30 | ADRIANO LAPENDA #24 | Pro | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 5 | ||
| 31 | ERIK BUENO #26 | Am | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 5 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | FERNANDO AGNOLON #88 | 55 | 56 | 38 | 37 | 46 | 56 | 56 | 32 | 0 | 376 | 376 | ||
| 2 | 2º | DEMETRIO FONTCLARA #5 | 20 | 53 | 32 | 35 | 24 | 53 | 42 | 37 | 0 | 313 | 296 | ||
| 3 | 3º | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 33 | 24 | 26 | 30 | 33 | 41 | 37 | 30 | 0 | 272 | 254 | ||
| 4 | 7º | JOSÉ SARRA #111 | 36 | 43 | — | 41 | — | — | 19 | 45 | 0 | 184 | 184 | ||
| 5 | 8º | EWERTON KAMINSKI #7 | 32 | 16 | 9 | — | 35 | 35 | — | 54 | 0 | 181 | 181 | ||
| 6 | 14º | RENATO BRACALE #80 | 31 | 0 | 10 | 17 | 33 | 0 | 32 | — | 0 | 123 | 123 | ||
| 7 | 19º | WASHINGTON PEREIRA CARVALHO #01 | 44 | — | — | 56 | — | — | — | — | 0 | 100 | 100 | ||
| 8 | 24º | WESLLEY MOURA #96 | 6 | 31 | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 57 | 57 | ||
| 9 | 29º | CESAR CABRAL #70 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 25 | 25 | ||
| 10 | 30º | ADRIANO LAPENDA #24 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 5 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4º | ALUISIO A CABRAL #18 | 40 | 32 | 29 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 263 | 239 | ||
| 2 | 5º | MATHEUS ARAUJO REIS #9 | 16 | 26 | 35 | 41 | 17 | 30 | 22 | 24 | 0 | 222 | 211 | ||
| 3 | 6º | DANIEL RECHE #23 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 24 | 20 | 20 | 0 | 186 | 186 | ||
| 4 | 9º | ERIKSON F. MARTINS #15 | 17 | 24 | 28 | 32 | 17 | 15 | 26 | 12 | 0 | 171 | 171 | ||
| 5 | 10º | JUAN REZENDE #92 | 14 | 36 | 14 | 18 | 24 | 22 | 17 | 22 | 0 | 167 | 167 | ||
| 6 | 11º | RICHARD SILVA #97 | 26 | 20 | 15 | 14 | 19 | 30 | 26 | 14 | 0 | 164 | 164 | ||
| 7 | 12º | RODRIGO DASSIÊ #51 | 10 | 17 | 20 | 12 | 17 | 19 | 24 | 18 | 0 | 137 | 137 | ||
| 8 | 13º | DONNA VEERA #64 | 12 | 18 | 18 | 18 | 14 | 22 | 17 | 17 | 0 | 136 | 136 | ||
| 9 | 15º | RONALDO SALLES #10 | 15 | 19 | — | 20 | 20 | — | 32 | 13 | 0 | 119 | 119 | ||
| 10 | 16º | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 11 | 13 | 0 | 19 | 19 | 16 | 18 | 16 | 0 | 112 | 112 | ||
| 11 | 17º | HIGO OLIVEIRA #2 | 28 | — | 51 | 28 | — | — | — | — | 0 | 107 | 107 | ||
| 12 | 18º | REGGIS MOTA #86 | 17 | — | 13 | 16 | — | — | 30 | 26 | 0 | 102 | 102 | ||
| 13 | 20º | THALES TOLEDO #21 | 22 | 28 | 22 | — | — | — | — | — | 0 | 72 | 72 | ||
| 14 | 21º | EDSON PREVIATO #68 | 14 | 19 | 16 | 15 | — | — | — | — | 0 | 64 | 64 | ||
| 15 | 22º | FELIPE CARVALHO #20 | 12 | — | — | 13 | 18 | 18 | — | — | 0 | 61 | 61 | ||
| 16 | 23º | RENATO PENNA #14 | 8 | 9 | 11 | 15 | — | — | — | 15 | 0 | 58 | 58 | ||
| 17 | 25º | CARLOS FRAGA #8 | 9 | — | 22 | — | — | 20 | — | — | 0 | 51 | 51 | ||
| 18 | 26º | MARCELO MARINHO #3 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 51 | 51 | ||
| 19 | 27º | VICTOR BISPO #11 | 19 | 15 | — | — | — | — | — | — | 0 | 34 | 34 | ||
| 20 | 28º | EDISON FLAVIO #16 | 7 | 11 | 13 | — | — | — | — | — | 0 | 31 | 31 | ||
| 21 | 31º | ERIK BUENO #26 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 5 |
Descartado (pior resultado). O total já desconta esses resultados; punições e DSQ nunca são descartados.
