T4 2024 · Etapa 9 de 9
ESRA GT3 Encerrado
JUAN REZENDE #92
GT3 · Ferrari 296 GT3
Posição
10ºPontos
167Vitórias
0Pódios
1Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Historic | QUALIFY | — | 10º | 0 | 3 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Historic | RACE | 10 | 16º | 14 | 23 |
| E2 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 6º | 0 | 1 |
| E2 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 6 | 3º | 36 | 15 |
| E3 · Circuit Gilles Villeneuve – N/A | QUALIFY | — | 7º | 0 | 0 |
| E3 · Circuit Gilles Villeneuve – N/A | RACE | 7 | 16º | 14 | 17 |
| E5 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 16º | 0 | 7 |
| E5 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 16 | 12º | 18 | 27 |
| E6 · Fuji International Speedway – Grand Prix | QUALIFY | — | 12º | 0 | 2 |
| E6 · Fuji International Speedway – Grand Prix | RACE | 12 | 8º | 24 | 4 |
| E7 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 9º | 0 | 2 |
| E7 · Sebring International Raceway – International | RACE | 9 | 9º | 22 | 11 |
| E8 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 12º | 0 | 6 |
| E8 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | RACE | 12 | 13º | 17 | 13 |
| E9 · Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits | QUALIFY | — | 6º | 0 | 1 |
| E9 · Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits | RACE | 6 | 9º | 22 | 12 |
