T4 2024 · Etapa 9 de 9
ESRA GT3 Encerrado
Etapa 2 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix
Vencedor RACE · GT3
DEMETRIO FONTCLARA #13Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #14 | 1:33.089 | 3 |
| 2 | DEMETRIO FONTCLARA #13 | 1:33.173 | 2 |
| 3 | WESLLEY MOURA #96 | 1:33.223 | 1 |
| 4 | MATHEUS ARAUJO REIS #6 | 1:33.305 | — |
| 5 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 1:33.344 | — |
| 6 | JUAN REZENDE #92 | 1:33.397 | — |
| 7 | VICTOR BISPO #11 | 1:33.431 | — |
| 8 | ALUISIO A CABRAL #111 | 1:33.510 | — |
| 9 | RICHARD SILVA #97 | 1:33.619 | — |
| 10 | ERIKSON F. MARTINS #12 | 1:33.680 | — |
| 11 | THALES TOLEDO #2 | 1:33.683 | — |
| 12 | RONALDO SALLES #16 | 1:34.036 | — |
| 13 | EDSON PREVIATO #68 | 1:34.144 | — |
| 14 | DANIEL RECHE #23 | 1:34.170 | — |
| 15 | DONNA VEERA #64 | 1:34.378 | — |
| 16 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 1:34.519 | — |
| 17 | FELIPE CARVALHO #20 | 1:35.040 | — |
| 18 | RENATO PENNA #7 | 1:35.915 | — |
| 19 | EDISON FLAVIO #22 | 1:39.460 | — |
| 20 | RENATO BRACALE #80 | — | — |
| 21 | REGGIS MOTA #86 | — | — |
| 22 | MARCELO MARINHO #10 | — | — |
RACE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMETRIO FONTCLARA #13 | 2 | +1 | 45 | — | 1:33.309 | 9 | 51 |
| 2 | ALUISIO A CABRAL #111 | 8 | +6 | 45 | +5.041 | 1:33.439 | 8 | 40 |
| 3 | JUAN REZENDE #92 | 6 | +3 | 45 | +7.245 | 1:33.245 | 15 | 36 |
| 4 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 5 | +1 | 45 | +7.408 | 1:33.350 | 20 | 33 |
| 5 | WESLLEY MOURA #96 | 3 | -2 | 45 | +10.206 | 1:33.411 | 8 | 30 |
| 6 | THALES TOLEDO #2 | 11 | +5 | 45 | +21.457 | 1:33.475 | 12 | 28 |
| 7 | MATHEUS ARAUJO REIS #6 | 4 | -3 | 45 | +31.854 | 1:33.426 | 10 | 26 |
| 8 | ERIKSON F. MARTINS #12 | 10 | +2 | 45 | +39.132 | 1:33.766 | 3 | 24 |
| 9 | DANIEL RECHE #23 | 14 | +5 | 45 | +48.662 | 1:34.119 | 10 | 22 |
| 10 | RICHARD SILVA #97 | 9 | -1 | 45 | +48.790 | 1:33.614 | 4 | 20 |
| 11 | RONALDO SALLES #16 | 12 | +1 | 45 | +59.017 | 1:34.157 | 20 | 19 |
| 12 | DONNA VEERA #64 | 15 | +3 | 45 | +73.080 | 1:33.920 | 0 | 18 |
| 13 | REGGIS MOTA #86 | 21 | +8 | 45 | +81.271 | 1:33.391 | 16 | 17 |
| 14 | MARCELO MARINHO #10 | 22 | +8 | 45 | +85.696 | 1:34.041 | 13 | 16 |
| 15 | VICTOR BISPO #11 Disqualified | 7 | -8 | 44 | +1 volta | 1:33.682 | 25 | 15 |
| 16 | EDSON PREVIATO #68 | 13 | -3 | 44 | +1 volta | 1:34.589 | 11 | 14 |
| 17 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 16 | -1 | 44 | +1 volta | 1:34.669 | 8 | 13 |
| 18 | FELIPE CARVALHO #20 | 17 | -1 | 44 | +1 volta | 1:34.907 | 19 | 12 |
| 19 | EDISON FLAVIO #22 | 19 | 0 | 42 | +3 voltas | 1:36.966 | 23 | 11 |
| 20 | EWERTON KAMINSKI #14 | 1 | -19 | 41 | +4 voltas | 1:33.099 | 13 | 13 |
| 21 | RENATO PENNA #7 Disqualified | 18 | -3 | 33 | +12 voltas | 1:35.807 | 25 | 9 |
| 22 | RENATO BRACALE #80 Disconnected | 20 | -2 | 0 | +45 voltas | — | 0 | 0 |
