T4 2024 · Etapa 9 de 9
ESRA GT3 Encerrado
Etapa 1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Historic
Vencedor RACE · GT3
FERNANDO AGNOLON #88Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON PEREIRA CARVALHO #01 | 1:42.323 | 3 |
| 2 | FERNANDO AGNOLON #88 | 1:42.579 | 2 |
| 3 | JOSÉ SARRA #111 | 1:42.681 | 1 |
| 4 | ADRIANO LAPENDA #24 | 1:42.684 | — |
| 5 | CESAR CABRAL #70 | 1:42.798 | — |
| 6 | ALUISIO A CABRAL #20 | 1:43.055 | — |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | 1:43.125 | — |
| 8 | RENATO BRACALE #80 | 1:43.169 | — |
| 9 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 1:43.268 | — |
| 10 | JUAN REZENDE #92 | 1:43.414 | — |
| 11 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 1:43.418 | — |
| 12 | VICTOR BISPO #11 | 1:43.498 | — |
| 13 | WESLLEY MOURA #96 | 1:43.928 | — |
| 14 | ERIKSON F. MARTINS #21 | 1:44.402 | — |
| 15 | HIGO OLIVEIRA #8 | 1:45.324 | — |
| 16 | DONNA VEERA #64 | 1:46.591 | — |
| 17 | RODRIGO DASSIÊ #13 | 1:46.594 | — |
| 18 | CARLOS FRAGA #25 | 1:47.249 | — |
| 19 | EWERTON KAMINSKI #7 | — | — |
| 20 | DEMETRIO FONTCLARA #5 | — | — |
| 21 | ERIK BUENO #26 | — | — |
| 22 | MATHEUS ARAUJO REIS #6 | — | — |
| 23 | THALES TOLEDO #12 | — | — |
| 24 | RONALDO SALLES #18 | — | — |
| 25 | RENATO PENNA #1 | — | — |
| 26 | EDISON FLAVIO #23 | — | — |
RACE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO AGNOLON #88 | 2 | +1 | 41 | — | 1:42.118 | 9 | 53 |
| 2 | WASHINGTON PEREIRA CARVALHO #01 | 1 | -1 | 41 | +14.196 | 1:42.041 | 23 | 41 |
| 3 | JOSÉ SARRA #111 | 3 | 0 | 41 | +18.061 | 1:42.464 | 14 | 35 |
| 4 | EWERTON KAMINSKI #7 | 19 | +15 | 41 | +34.177 | 1:42.437 | 17 | 32 |
| 5 | RENATO BRACALE #80 | 8 | +3 | 41 | +36.625 | 1:42.887 | 13 | 31 |
| 6 | HIGO OLIVEIRA #8 | 15 | +9 | 41 | +47.906 | 1:42.845 | 7 | 28 |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | 7 | 0 | 41 | +50.000 | 1:43.100 | 7 | 26 |
| 8 | ALUISIO A CABRAL #20 | 6 | -2 | 41 | +57.740 | 1:42.806 | 12 | 24 |
| 9 | THALES TOLEDO #12 | 23 | +14 | 41 | +61.210 | 1:43.369 | 13 | 22 |
| 10 | DEMETRIO FONTCLARA #5 | 20 | +10 | 41 | +62.933 | 1:42.690 | 24 | 20 |
| 11 | VICTOR BISPO #11 | 12 | +1 | 41 | +77.992 | 1:42.941 | 13 | 19 |
| 12 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 9 | -3 | 41 | +81.510 | 1:42.836 | 19 | 18 |
| 13 | ERIKSON F. MARTINS #21 | 14 | +1 | 41 | +83.124 | 1:43.283 | 9 | 17 |
| 14 | MATHEUS ARAUJO REIS #6 | 22 | +8 | 41 | +101.554 | 1:43.376 | 11 | 16 |
| 15 | RONALDO SALLES #18 | 24 | +9 | 41 | +104.996 | 1:44.037 | 18 | 15 |
| 16 | JUAN REZENDE #92 | 10 | -6 | 40 | +1 volta | 1:43.351 | 23 | 14 |
| 17 | CESAR CABRAL #70 | 5 | -12 | 40 | +1 volta | 1:43.593 | 12 | 13 |
| 18 | DONNA VEERA #64 | 16 | -2 | 40 | +1 volta | 1:44.457 | 6 | 12 |
| 19 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 11 | -8 | 40 | +1 volta | 1:44.581 | 10 | 11 |
| 20 | RODRIGO DASSIÊ #13 | 17 | -3 | 39 | +2 voltas | 1:45.452 | 12 | 10 |
| 21 | CARLOS FRAGA #25 | 18 | -3 | 39 | +2 voltas | 1:46.430 | 16 | 9 |
| 22 | RENATO PENNA #1 | 25 | +3 | 39 | +2 voltas | 1:45.955 | 23 | 8 |
| 23 | EDISON FLAVIO #23 | 26 | +3 | 37 | +4 voltas | 1:50.854 | 24 | 7 |
| 24 | WESLLEY MOURA #96 Disconnected | 13 | -11 | 35 | +6 voltas | 1:42.996 | 20 | 6 |
| 25 | ADRIANO LAPENDA #24 Disconnected | 4 | -21 | 5 | +36 voltas | 1:42.494 | 3 | 5 |
| 26 | ERIK BUENO #26 Disconnected | 21 | -5 | 2 | +39 voltas | 1:48.721 | 3 | 5 |
