T4 2024 · Etapa 9 de 9
ESRA GT3 Encerrado
DANIEL RECHE #23
GT3 · Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
Posição
6ºPontos
186Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 14º | 0 | 0 |
| E2 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 14 | 9º | 22 | 10 |
| E3 · Circuit Gilles Villeneuve – N/A | QUALIFY | — | 14º | 0 | 0 |
| E3 · Circuit Gilles Villeneuve – N/A | RACE | 14 | 7º | 26 | 2 |
| E4 · Red Bull Ring – Grand Prix | QUALIFY | — | 7º | 0 | 0 |
| E4 · Red Bull Ring – Grand Prix | RACE | 7 | 7º | 26 | 10 |
| E5 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 6º | 0 | 0 |
| E5 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 6 | 9º | 22 | 6 |
| E6 · Fuji International Speedway – Grand Prix | QUALIFY | — | 6º | 0 | 0 |
| E6 · Fuji International Speedway – Grand Prix | RACE | 6 | 7º | 26 | 1 |
| E7 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 7º | 0 | 0 |
| E7 · Sebring International Raceway – International | RACE | 7 | 8º | 24 | 0 |
| E8 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 10º | 0 | 1 |
| E8 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | RACE | 10 | 10º | 20 | 6 |
| E9 · Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits | QUALIFY | — | 11º | 0 | 0 |
| E9 · Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits | RACE | 11 | 10º | 20 | 0 |
