T1 2024 · Etapa 8 de 8
ESRA IR-18 Winter Season 2024 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO S PINHEIRO #56 | 54 | 31 | 51 | — | 53 | 53 | 54 | 25 | 0 | 25 | 321 | |
| 2 | NEILSON MESSIAS #22 | 41 | 53 | 38 | 51 | 13 | — | 30 | 42 | 0 | 13 | 268 | |
| 3 | BETO SOUSSA #273 | 30 | 33 | — | 36 | 32 | 24 | 41 | 29 | 0 | 24 | 225 | |
| 4 | MARCIO BARONI #33 | 37 | 15 | 23 | 20 | 28 | 22 | 36 | 23 | 0 | 15 | 204 | |
| 5 | DANIEL PEREIRA #34 | 16 | 41 | 32 | — | 40 | 41 | — | 33 | 0 | 16 | 203 | |
| 6 | ERIC MACEDO #99 | 10 | — | 24 | 42 | — | 35 | 37 | 51 | 0 | 10 | 199 | |
| 7 | TIAGO BANDEIRA #3 | 32 | 35 | — | 28 | — | 15 | 18 | 36 | 0 | 15 | 164 | |
| 8 | WESLLEY MOURA #96 | 18 | 28 | — | 31 | 9 | 14 | 28 | 30 | 0 | 9 | 158 | |
| 9 | EDSON JOSE SANTOS #20 | 37 | 31 | — | — | 34 | — | 26 | 18 | 0 | 18 | 146 | |
| 10 | MATHEUS FLORENTINO #48 | 17 | 14 | 30 | 22 | — | 26 | — | 19 | 0 | 14 | 128 | |
| 11 | FERNANDO AGNOLON #88 | 9 | 16 | 30 | 14 | — | 34 | 22 | — | 0 | 9 | 125 | |
| 12 | JOSÉ SARRA #111 | 20 | 24 | 16 | 26 | — | — | 19 | 18 | 0 | 16 | 123 | |
| 13 | PEDRO MEINBERG #12 | 20 | 17 | 28 | 11 | 19 | 28 | — | — | 0 | 11 | 123 | |
| 14 | EDSON PREVIATO #68 | 15 | 19 | 20 | 25 | 15 | 0 | — | 26 | 0 | 0 | 120 | |
| 15 | RAPHAEL ECKERT #64 | 23 | — | 40 | 25 | 12 | — | 17 | — | 0 | 12 | 117 | |
| 16 | FELIPE PIO #33 | 26 | — | — | 34 | 17 | 32 | — | — | 0 | 17 | 109 | |
| 17 | GERSON LUIZ FURTADO #92 | 12 | 19 | — | 15 | 22 | 20 | 20 | — | 0 | 12 | 108 | |
| 18 | ALVARO WANDERLEY #18 | — | 13 | — | 21 | 18 | 16 | — | 22 | 0 | 13 | 90 | |
| 19 | JOSÉ FUZARO #4 | 15 | 22 | — | — | 35 | — | — | 16 | 0 | 15 | 88 | |
| 20 | LEANDRO S. SILVA #51 | 24 | — | 0 | 18 | 15 | — | 26 | — | 0 | 0 | 83 | |
| 21 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 15 | — | — | 13 | 24 | 17 | — | — | 0 | 13 | 69 | |
| 22 | JAIR ROBERTO #45 | 13 | 12 | 18 | 12 | 3 | — | — | — | 0 | 3 | 58 | |
| 23 | RENATO BRACALE #16 | — | — | 17 | 17 | — | 18 | — | — | 0 | 17 | 52 | |
| 24 | EWERTON KAMINSKI #54 | 8 | 21 | 19 | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 48 |
