T1 2024 · Etapa 6 de 6
Friends Cup Road – 2024 T1 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO MOURA #7 | 385 | 385 | 385 | 335 | 385 | 352 | 0 | 335 | 2227 | |
| 2 | EWERTON KAMINSKI #54 | 352 | 332 | 350 | 348 | 350 | 385 | 0 | 332 | 2117 | |
| 3 | DIEGO KRUG #9 | 324 | 350 | 326 | 382 | 332 | 326 | 0 | 324 | 2040 | |
| 4 | LEANDRO SCHNEIDER #18 | 275 | 42 | 300 | 306 | 288 | 191 | 0 | 42 | 1402 | |
| 5 | RENATO BRACALE #80 | 260 | 180 | 238 | 234 | 261 | 204 | 0 | 180 | 1377 | |
| 6 | JEFFREY MESSA #059 | 241 | — | 246 | 250 | 237 | 273 | 0 | 237 | 1247 | |
| 7 | RICHARD SILVA #8 | 206 | 215 | 261 | — | 306 | 248 | 0 | 206 | 1236 | |
| 8 | LEONARDO COSTA #17 | 168 | 25 | 284 | 275 | 238 | 202 | 0 | 25 | 1192 | |
| 9 | DEMETRIO FONTCLARA #10 | 230 | 26 | 82 | 290 | 124 | 288 | 0 | 26 | 1040 | |
| 10 | SILVIO PASQUALI #07 | 9 | 206 | 182 | 236 | 193 | 209 | 0 | 9 | 1035 | |
| 11 | GUILHERME ALBERTON #69 | — | 308 | 238 | — | 140 | 310 | 0 | 140 | 996 | |
| 12 | ALEXANDRE ZAMPIERI #15 | 20 | 110 | 162 | 221 | 188 | 147 | 0 | 20 | 848 | |
| 13 | MARCELO ROCHA #6 | — | — | — | 262 | 272 | 260 | 0 | 260 | 794 | |
| 14 | MARCOS GABRIEL #5 | — | — | 207 | 190 | 155 | 235 | 0 | 155 | 787 | |
| 15 | SR AKIKUBO #81 | 146 | 52 | 215 | — | 113 | 236 | 0 | 52 | 762 | |
| 16 | EVANDRO ZENTIL #23 | 0 | 146 | 199 | 158 | 229 | — | 0 | 0 | 732 | |
| 17 | RANIER HOLANDA #14 | 113 | 228 | 184 | 169 | — | — | 0 | 113 | 694 | |
| 18 | HUGO BRENNER #82 | 60 | 143 | 129 | 145 | 206 | — | 0 | 60 | 683 | |
| 19 | FILLIPE LIMA COSTA #15 | 0 | 172 | 136 | 203 | 171 | — | 0 | 0 | 682 | |
| 20 | F. CARECANDO #8 | 153 | 125 | 101 | 84 | 215 | — | 0 | 84 | 678 | |
| 21 | LUIS ANTONIO CORREA #111 | 283 | 269 | 103 | — | — | — | 0 | 103 | 655 | |
| 22 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 81 | 100 | 107 | 172 | 152 | — | 0 | 81 | 612 | |
| 23 | JHONATAN MOURA #21 | 120 | 219 | 118 | 137 | — | — | 0 | 118 | 594 | |
| 24 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 232 | 83 | 275 | — | — | — | 0 | 83 | 590 | |
| 25 | MIGUEL ÁLVARO #28 | 50 | 60 | 64 | 98 | 120 | 164 | 0 | 50 | 556 | |
| 26 | EDSON PREVIATO #68 | — | — | 75 | 117 | 164 | 175 | 0 | 75 | 531 | |
| 27 | FERNANDO AGNOLON #88 | 19 | 283 | — | 103 | — | — | 0 | 19 | 405 | |
| 28 | FELIPE CARVALHO #20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 89 | 153 | 0 | 0 | 351 | |
| 29 | GUILHERME LUIS FIEDLER #23 | 306 | 14 | — | — | — | — | 0 | 14 | 320 | |
| 30 | THIAGO KOBRA N #99 | 115 | 157 | 40 | — | — | — | 0 | 40 | 312 | |
| 31 | GERSON LUIZ FURTADO #92 | 100 | 14 | — | 181 | — | — | 0 | 14 | 295 | |
| 32 | THIAGO S PEREIRA #26 | 15 | 248 | — | — | — | — | 0 | 15 | 263 | |
| 33 | REGGIS MOTA #86 | 227 | 21 | — | — | — | — | 0 | 21 | 248 | |
| 34 | JORGE QUEIROZ #14 | 21 | 207 | — | — | — | — | 0 | 21 | 228 | |
| 35 | CLEBER STEFANINI #43 | 174 | — | — | — | — | — | 0 | 174 | 174 | |
| 36 | JR GUSTAVO #89 | 24 | 10 | 140 | — | — | — | 0 | 10 | 174 | |
| 37 | SAIRA O'SULLIVAN #19 | 92 | 74 | — | — | — | — | 0 | 74 | 166 | |
| 38 | RAFAEL CORDEIRO #81 | 137 | 11 | 13 | — | — | — | 0 | 11 | 161 | |
| 39 | ARI JUNIOR #83 | 32 | 91 | 22 | — | — | — | 0 | 22 | 145 | |
| 40 | MAURICIO SANTOS #19 | 128 | — | — | — | — | — | 0 | 128 | 128 | |
| 41 | IURI WOLF #31 | 0 | 80 | 41 | — | — | — | 0 | 0 | 121 | |
| 42 | MATHEUS ARAUJO REIS #18 | 18 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 18 | |
| 43 | NETTO VIDAL #25 | — | 0 | 13 | — | — | — | 0 | 0 | 13 | |
| 44 | THIAGO B MOYA #45 | — | — | — | — | 7 | — | 0 | 7 | 7 | |
| 45 | DANIEL MEYER #999 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
